Chaco: reporta 159 casos positivos a covid-19, Yacuiba es el municipio con mayores contagios
La noche del jueves 30 el SEDES Tarija dio a conocer los datos de casos reactivos a covid-19, los cuales van en ascenso.
| YACUIBA | |||
| Notifico | 182 | muestras | |
| 80 | negativos | ||
| 102 | positivos | ||
| 41 | masculinos | ||
| 61 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 39 | muestras | |
| 18 | negativos | ||
| 21 | positivos | ||
| 9 | masculinos | ||
| 12 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 84 | muestras | |
| 48 | negativos | ||
| 36 | positivos | ||
| 14 | masculinos | ||
| 22 | femeninos |
Las autoridades en salud recomiendan no bajar la guardia y continuar con las normas de bioseguridad, así mismo el COEM Yacuiba asumió nuevas medidas debido a las nuevas determinaciones nacionales y el alto índice de casos .
Fuente: Yacuiba Digital